キャンプ場からのお知らせ
※令和6年4月1日より、利用料金が変更になりました。
詳細は下記料金表をご覧ください。
施設案内
テントサイト10棟、炊事棟、トイレ、ファイヤーサークルをご利用いただけます。ご利用される方は、事前にお申し込みください。
利用期間
毎年4月1日から11月30日まで(冬期間は閉鎖致します)
キャンプ場利用料金
※令和6年4月1日より下記利用料金が必要となります。
宿泊
利用できる時間 | 利用できる方 | 利用料金 |
---|---|---|
10時00分~翌日10時00分 |
どなたでもお使いになれます | 1サイトにつき1,000円 |
日帰り
利用できる時間 | 利用できる方 | 利用料金 |
---|---|---|
10時00分~16時30分 |
どなたでもお使いになれます | 1サイトにつき500円 |
※自然学習館のシャワー室利用可能です。(1回100円)
ご利用上の注意
- 「ゴミ」は責任をもってお持ち帰りください。
- 火気は、指定された場所で使用し十分に注意してください。(サイト内での直火は禁止です。)
- 便所、炊事棟は常に清潔にして使用しましょう。
- ペットを連れてこられる方は、他人の迷惑にならないようにしてください。
- 「水資源は限られています」水道水は、大切に使いましょう。
- 車は指定された場所に駐車してください。(サイトへの車の乗り入れは出来ません)
- 炊事場の施設は、共同で使うものです。他の人もこころよく使って頂ける様お願い致します。炊事場での寝泊まりはご遠慮ください。
キャンプ場の予約について
- FAX、またはメールにて下記予約表を提出してください。
- メールでのご予約に関しては確認のメールをお送りいたします。
(確認メールの到着をもって受付完了となります) - サイトの利用状況については事前にお問い合わせください。
- ご希望の利用サイトがある場合はお申し付けください。
- 予約表、ダウンロードはこちらから。
(記入例をご覧いただき、太枠の中にご記入ください。)
- 利用料金は自然学習館のスタッフが徴収に伺います。
受付時間
予約の受付時間については下記のとおりです。
平日
市役所建設課:8:30~17:00
自然学習館 :8:30~17:00
土・日・祝日
自然学習館 :8:30~17:00
※土・日・祝日は市役所での予約対応は出来ませんので、自然学習館にお問い合わせください。
予約状況
当日予約など、反映されていない可能性がありますので最新の予約状況はお電話にてご確認下さい。
-…予約済み
10月 8日現在
サイト 番 号 |
4 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
№1 | ― | ― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
№2 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||||
№3 | ― | ― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
№4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№5 | ― | ― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
№6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№10 |
サイト 番 号 |
5 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
№1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№5 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||||
№6 | ― | ―- | |||||||||||||||||||||||||||||
№7 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
№8 | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||
№9 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
№10 |
サイト 番 号 |
6 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
№1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№10 |
サイト 番 号 |
7 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
№1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№10 |
サイト 番 号 |
8 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
№1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№3 | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||
№4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№10 |
サイト 番 号 |
9 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
№1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№5 | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||
№6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№10 |
サイト 番 号 |
10 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |