加茂市では、差し押さえた財産についての公売を随時実施しています。
これは、行政機関が市税等の滞納者から差し押さえた財産を、国税徴収法の規定に基づいて売却する手続の一部です。
落札された公売財産の代金は、滞納者の未納税金等に充てられます。
公売実績一覧
令和6年度
実施日 | 財産の種類 | 財産の詳細 | 見積価額(最低入札価額) | 落札価額 | 落札率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 令和6年5月14日 ~ 令和6年5月21日 |
不動産 | 土地(宅地) 建物(映画館・店舗・居宅) |
4,531,000円 | ー | ー | KSI官公庁オークションにて実施 |
2 | 令和6年5月14日 ~ 令和6年5月21日 |
不動産 | 土地(宅地) 建物(居宅) |
4,988,000円 | ー | ー | KSI官公庁オークションにて実施 |
3 | 令和6年10月29日 ~ 令和6年10月31日 |
動産 | オーディオ機器等16点 | 計 212,000円 |
計 182,300円 |
85.9% | KSI官公庁オークションにて実施 |
4 |
令和7年2月3日 |
動産 | レコードプレーヤー・普通車等4点 | 計75,100円 | 計172,100円 (4点落札) |
229.2% | KSI官公庁オークションにて実施 |
5 |
令和7年2月20日 |
動産 | 普通車 | 50,000円 | 78,100円 | 156.2% | 期間入札にて実施 |
令和5年度
実施日 | 財産の種類 | 財産の詳細 | 見積価額(最低入札価額) | 落札価額 | 落札率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 令和5年5月16日 ~ 令和5年5月23日 |
不動産 | 土地(宅地) | 3,980,000円 | ー | ー | KSI官公庁オークションにて実施 |
2 | 令和5年5月16日 ~ 令和5年5月23日 |
不動産 | 土地(宅地) 建物(映画館・店舗・居宅) |
7,316,000円 | ー | ー | KSI官公庁オークションにて実施 |
3 | 令和5年5月16日 ~ 令和5年5月23日 |
不動産 | 土地(宅地) 建物(居宅) |
964,000円 |
ー |
ー | KSI官公庁オークションにて実施 |
4 | 令和5年5月16日 ~ 令和5年5月23日 |
不動産 | 土地(宅地) 建物(工場・倉庫) |
4,963,000円 | ー | ー | KSI官公庁オークションにて実施 |
5 | 令和5年7月4日 ~ 令和5年7月11日 |
不動産 | 土地(宅地) 建物(映画館・店舗・居宅) |
5,121,000円 | ー | ー | KSI官公庁オークションにて実施 |
6 | 令和5年7月4日 ~ 令和5年7月11日 |
不動産 | 土地(宅地) 建物(居宅) |
11,503,000円 | ー | ー | KSI官公庁オークションにて実施 |
7 | 令和5年7月4日 ~ 令和5年7月11日 |
不動産 | 土地(宅地) 建物(居宅) |
675,000円 | ー | ー | KSI官公庁オークションにて実施 |
8 | 令和5年7月4日 ~ 令和5年7月11日 |
不動産 | 土地(宅地) | 2,786,000円 | ー | ー | KSI官公庁オークションにて実施 |
9 |
令和5年8月7日 |
不動産 | 土地(宅地) 建物(居宅) |
8,052,000円 | ー | ー | KSI官公庁オークションにて実施 |
10 | 令和5年8月7日 ~ 令和5年8月14日 |
不動産 | 土地(宅地) 建物(居宅) |
648,000円 | ー | ー | KSI官公庁オークションにて実施 |
11 | 令和5年8月7日 ~ 令和5年8月14日 |
不動産 | 土地(宅地) | 1,950,000円 | ー | ー | KSI官公庁オークションにて実施 |
12 | 令和5年8月7日 ~ 令和5年8月14日 |
不動産 | 土地(宅地) 建物(工場・倉庫) |
4,765,000円 | ー | ー | KSI官公庁オークションにて実施 |
13 |
令和5年9月12日 |
不動産 |
土地(宅地) |
5,638,000円 |
ー | ― | KSI官公庁オークションにて実施 |
14 | 令和5年9月12日 ~ 令和5年9月19日 |
不動産 | 土地(宅地) 建物(居宅) |
622,000円 |
ー | ー | KSI官公庁オークションにて実施 |
15 | 令和5年9月12日 ~ 令和5年9月19日 |
不動産 | 土地(宅地) | 1,872,000円 | ー | ー | KSI官公庁オークションにて実施 |
16 | 令和5年9月12日 ~ 令和5年9月19日 |
不動産 | 土地(宅地) 建物(工場・倉庫) |
4,574,000円 |
ー | ー | KSI官公庁オークションにて実施 |
17 | 令和5年10月30日 ~ 令和5年11月6日 |
不動産 | 土地(宅地) 建物(映画館・店舗・居宅) |
4,916,000円 | ー | ー | KSI官公庁オークションにて実施 |
18 | 令和5年10月30日 ~ 令和5年11月6日 |
不動産 | 土地(宅地) 建物(居宅) |
5,412,000円 | ー | ー | KSI官公庁オークションにて実施 |
19 | 令和5年10月30日 ~ 令和5年11月6日 |
不動産 | 土地(宅地) 建物(居宅) |
598,000円 | ー | ー | KSI官公庁オークションにて実施 |
20 | 令和5年10月30日 ~ 令和5年11月6日 |
不動産 | 土地(宅地) | 1,797,000円 | ー | ー | KSI官公庁オークションにて実施 |
21 | 令和5年10月30日 ~ 令和5年11月6日 |
不動産 | 土地(宅地) 建物(工場・倉庫) |
4,391,000円 | ー | ー | KSI官公庁オークションにて実施 |
22 |
令和6年2月6日 |
不動産 | 土地(宅地) 建物(映画館・店舗・居宅) |
4,720,000円 | ー | ー | KSI官公庁オークションにて実施 |
23 | 令和6年2月6日 ~ 令和6年2月13日 |
不動産 | 土地(宅地) 建物(居宅) |
5,196,000円 | ー | ー | KSI官公庁オークションにて実施 |
24 | 令和6年2月6日 ~ 令和6年2月13日 |
不動産 | 土地(宅地) | 1,725,000円 | ー | ー | KSI官公庁オーク |
令和4年度
実施日 | 財産の種類 | 財産の詳細 | 見積価額(最低入札価額) | 落札価額 | 落札率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
令和4年11月1日 |
不動産 |
土地(宅地) |
7,090,000 円 | ー | ー |
KSI官公庁オークションにて実施 |
2 | 令和5年2月6日 ~ 令和5年2月13日 |
不動産 | 土地(宅地) 建物(映画館・店舗・居宅) |
19,271,000円 | ー | ー |
KSI官公庁オークションにて実施 |
3 | 令和5年2月6日 ~ 令和5年2月13日 |
不動産 | 土地(宅地) 建物(居宅) |
1,415,000円 | ー | ー |
KSI官公庁オークションにて実施 |
令和3年度
実施日 | 財産の種類 | 財産の詳細 | 見積価額(最低入札価額) | 落札価額 | 落札率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 令和3年4月24日 | 動産 | 家具類24点 | 計 442,100 円 |
計 114,644 円 |
25.9 % | 加茂文化会館にて実施 |
2 | 令和4年3月29日 | 不動産 |
土地(宅地) |
10,128,000 円 | ー | ー | 加茂市役所にて実施 |