開票所
○日時 令和8年11月8日(日) 21:00開始
○場所 加茂市産業センター ホール(加茂市幸町2丁目2番4号)
開票状況
投票者数
| 投票者数(人) | 投票率(%) | |
| 男 | 2,940 | 29.51 |
| 女 | 3,084 | 28.91 |
| 計 | 6,024 | 29.20 |
届出番号別開票状況(速報) ※22:00から30分おきに更新します。
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派別 | 21:54確定 |
| 1 | たかち茂世 | 無所属 | 2,170 |
| 2 | はしもと昌美 | 無所属 | 824 |
| 3 | 飯浜なおき | 無所属 | 967 |
| 4 | ほさか裕一 | 無所属 | 1,908 |
| 得票合計 | 5,869 | ||
| 開票率 | 100.00 | ||
無効票:155票