開票所
日時:令和8年2月8日(日)
場所:加茂市市民体育館競技場(加茂市大字229-1)
※一般参観可能です。
衆議院小選挙区選出議員選挙
投票者数
| 投票者数(人) | 投票率(%) | |
| 男 | 6,577 | 64.61 |
| 女 | 6,487 | 59.79 |
| 計 | 13,064 | 62.12 |
衆議院議員小選挙区選出議員選挙 届出番号別開票状況
※22時00分から30分おきに更新します。
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派 | 22:00 | 22:30 | 22:46 |
| 1 | 平井 えりこ | 参政党 | 0 | 0 | 978 |
| 2 | 金井 のりこ | 日本維新の会 | 0 | 0 | 353 |
| 3 | 国定 勇人 | 自由民主党 | 1,000 | 5,000 | 5,894 |
| 4 | 菊田 まきこ | 中道改革連合 | 1,000 | 5,000 | 5,670 |
| 得票合計 | 2,000 | 10,000 | 12,895 | ||
| 開票率(%) | 15.31 | 76.55 | 100.00 | ||
無効票:169
衆議院比例代表選出議員選挙
投票者数
| 投票者数(人) | 投票率(%) | |
| 男 | 6,575 | 64.59 |
| 女 | 6,486 | 59.78 |
| 計 | 13,061 | 62.11 |
衆議院比例代表選出議員選挙 届出番号別開票状況(確定のみ)
| 届出番号 | 名簿届出政党等の名称 | |
| 1 | 日本共産党 | 530 |
| 2 | 日本保守党 | 236 |
| 3 | 国民民主党 | 1,015 |
| 4 | 自由民主党 | 5,349 |
| 5 | 社会民主党 | 214 |
| 6 | れいわ新選組 | 390 |
| 7 | 参政党 | 907 |
| 8 | 中道改革連合 | 3,305 |
| 9 | 日本維新の会 | 676 |
| 10 | 安楽死制度を考える会 | 44 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 127 |
| 得票合計 | 12,793 | |
| 開票率 | 100.00 | |
無効票:268