開票所
日時:令和7年7月20日(日)
場所:加茂市市民体育館競技場(加茂市大字加茂229番地1)
※一般参観可能です。
参議院新潟県選出議員選挙
投票者数
| 投票者数(人) | 投票率(%) | |
| 男 | 6,765 | 65.67 |
| 女 | 6,707 | 61.17 |
| 計 | 13,472 | 63.35 |
参議院新潟県選出議員選挙 届出番号別開票状況(速報)
※22時00分から「30分おき」に更新します。
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:03 |
| 1 | 原田 公成 | NHK党 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2 | 平井 えりこ | 参政党 | 0 | 600 | 2,200 | 2,240 |
| 3 | 中村 まい | 自由民主党 | 600 | 2,000 | 4,800 | 5,015 |
| 4 | 打越 さくら | 立憲民主党 | 600 | 2,000 | 4,800 | 5,779 |
| 得票合計 | 1,200 | 4,600 | 11,800 | 13,216 | ||
| 開票率 | 8.91 | 34.14 | 87.59 | 100 | ||
無効票:256
参議院比例代表選出議員選挙
投票者数
| 投票者数(人) | 投票率(%) | |
| 男 | 6,765 | 65.67 |
| 女 | 6,707 | 61.17 |
| 計 | 13,472 | 63.35 |
参議院比例代表選出議員選挙 届出番号別開票状況(確定のみ)
| 届出番号 | 名簿届出政党等の名称 | |
| 1 | 日本共産党 | 556.027 |
| 2 | 日本維新の会 | 434 |
| 3 | 無所属連合 | 33 |
| 4 | 日本保守党 | 394 |
| 5 | 立憲民主党 | 3,113.783 |
| 6 | 参政党 | 1,316.826 |
| 7 | 国民民主党 | 1,017.326 |
| 8 | チームみらい | 121 |
| 9 | 日本誠真会 | 58 |
| 10 | 社会民主党 | 265.012 |
| 11 | れいわ新選組 | 854.001 |
| 12 | 日本改革党 | 14 |
| 13 | 自由民主党 | 3,879.020 |
| 14 | 再生の道 | 64 |
| 15 | 公明党 | 675 |
| 16 | NHK党 | 129 |
| 得票合計 | 12,923.995 | |
| 開票率 | 100 |
無効票:548
按分切捨票:0.005
各候補者の得票数については、省略しますので、直接加茂市選挙管理委員会までお問い合わせください。