議員名簿
| 番号 | 名前 | 党派 | 会派 | 郵便番号 | 住所 | 期別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 ゆみ | 無所属 | 市政倶楽部・日本共産党 | 959-1374 | 矢立7番34号 | 1 |
| 2 | 山田 宗 | 無所属 | 会派青天 | 959-1326 | 青海町1丁目8番14号 | 1 |
| 3 | 田中 雅史 | 無所属 | ◎市政倶楽部・日本共産党 | 959-1327 | 千刈3丁目13番1号 ハイムセレストB201 | 1 |
| 4 | 杉田 優子 | 日本共産党 | 市政俱楽部・日本共産党 | 959-1323 | 都ヶ丘10番17号 | 1 |
| 5 | 森 友和 | 無所属 | ◎会派青天 | 959-1331 | 皆川3番16号 | 2 |
| 6 | 大橋 一久 | 無所属 | 会派青天 | 959-1344 | 大字下大谷834番地 | 2 |
| 7 | 三沢 嘉男 | 公明党 | 公明党 | 959-1336 | 大字黒水1375番地3 | 3 |
| 8 | 白川 克広 | 無所属 | 会派青天 | 959-1336 | 大字黒水695番地甲 | 3 |
| 9 | 佐藤 俊夫 | 無所属 | 大志の会 | 959-1348 | 大字宮寄上1181番地 | 3 |
| 10 | 森川 豊 | 国民民主党 | 国民民主の会 | 959-1361 | 大字下条甲324番地1 | 3 |
| 11 | 滝沢 茂秋 | 無所属 | 大志の会 | 959-1384 | 寿町7番16号 | 4 |
| 12 | 森山 一理 | 無所属 | ◎大志の会 | 959-1323 | 都ケ丘1番28号 | 6 |
| 13 | ( 欠 員 ) | |||||
| 14 | ( 欠 員 ) | |||||
| 15 | 関 龍雄 | 無所属 | 市政俱楽部・日本共産党 | 959-1333 | 八幡2丁目2番11号 | 10 |
| ◎会長・代表・会派長 | (令和7年1月2日現在) | |||||
議会構成
◎…委員長・組合議会議長 ○…副委員長・組合議会副議長 (令和8年6月17日現在) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||