º˜a‚T‚W”N‚SŒŽ‚Q‚S“úŽ·s | ||||||||||||
‘I‹“‹æ•ª | ‘I‹““–“ú—LŒ ŽÒ” | “Š•[ŽÒ” | ŠüŒ ŽÒ” | “Š•[—¦(%) | “Š•[ ‘” |
—LŒø “Š•[” |
–³Œø “Š•[” |
–³Œø “Š•[—¦(%) |
||||
’j | — | ’j | — | ’j | — | ’j | — | |||||
Œv | Œv | Œv | Œv | |||||||||
Žs‹c | 12,567 | 13,672 | 11,188 | 12,344 | 1,379 | 1,328 | 89.03 | 90.29 | 23,531 | 23,371 | 160 | 0.7 |
26,239 | 23,532 | 2,707 | 89.68 | |||||||||
“–—Ž ‚Ì•Ê |
Œó•âŽÒŽ–¼ | E‹Æ | ”N—î | “¾•[” | “}@”h | “–‘I ‰ñ” |
||||||
Œó•âŽÒZŠ | ||||||||||||
“– | ŽR“c@ŽOì | ‰ïŽÐ–ðˆõ | 55 | 1,221.634 | –³Š‘® | 3 | ||||||
’‡’¬1”Ô29† | ||||||||||||
“– | ‹äU@Tˆê˜Y | ‰ïŽÐ–ðˆõ | 58 | 1,192 | –³Š‘® | 2 | ||||||
‰ºð•¸143”Ô’n | ||||||||||||
“– | ¯–ì@ºŒá | Žs‹c‰ï‹cˆõ | 53 | 1,190 | “ú–{ŽÐ‰ï“} | 2 | ||||||
‰ºðb418”Ô’n | ||||||||||||
“– | ‰¡ŽR@“NŽO | ‰ïŽÐˆõ | 48 | 1,180.045 | –³Š‘® | 5 | ||||||
Žõ’¬17”Ô3† | ||||||||||||
“– | ŒÃŽR@ˆêì | Žð—Þ¬”„‹Æ | 58 | 1,139 | –³Š‘® | 5 | ||||||
‘O{“c401”Ô’nb | ||||||||||||
“– | ’·’Jì@ºˆê | ”_—Ñ‹Æ | 39 | 1,097 | –³Š‘® | 1 | ||||||
’†‘å’J628”Ô’n | ||||||||||||
“– | ¬—Ñ@ºŒÜ˜Y | ”_‹Æ | 5 | 994.257 | Ž©—R–¯Žå“} | 3 | ||||||
–kŠƒ566”Ô’n | ||||||||||||
“– | ˆÀ’†@‹v | ”_‹Æ | 48 | 990 | “ú–{ŽÐ‰ï“} | 2 | ||||||
‹{Šñã291”Ô’n | ||||||||||||
“– | ˆ¢•”@—²“ñ | ‰ïŽÐŽÐ’· | 44 | 945 | –³Š‘® | 1 | ||||||
Žõ’¬15”Ô22† | ||||||||||||
“– | ¬–ö@•L | ”_‹Æ | 51 | 936.083 | –³Š‘® | 2 | ||||||
‹{Šñã282”Ô’n | ||||||||||||
“– | ²–ì@³ŽO—Ç | ‰ïŽÐˆõ | 33 | 915 | Œö–¾“} | 1 | ||||||
V’¬2’š–Ú2”Ô7† | ||||||||||||
“– | ‰iˆä@‰hŽ¡˜Y | ‰ïŽÐŽÐ’· | 49 | 909 | –³Š‘® | 3 | ||||||
ãð1”Ô‚P† | ||||||||||||
“– | Žž“c@Fô | —¿—‹Æ | 49 | 850 | –³Š‘® | 3 | ||||||
‘勽’¬1’š–Ú9”Ô2† | ||||||||||||
“– | “n•Ó@³ˆê | ‰ïŽÐ–ðˆõ | 70 | 824 | –³Š‘® | 8 | ||||||
‰h’¬7”Ô28† | ||||||||||||
“– | “àŽR@‹àˆê | _E | 52 | 813 | –³Š‘® | 3 | ||||||
ŠC’¬2’š–Ú4”Ô3† | ||||||||||||
“– | “c‰Y@º“ñ | ”_‹Æ | 56 | 779 | –³Š‘® | 1 | ||||||
’†‘å’J389”Ô’n‚Ì1 | ||||||||||||
“– | ’†ì@’·ŽŸ | ¶Š¯‹Æ | 47 | 759 | –³Š‘® | 3 | ||||||
’’¬10”Ô4† | ||||||||||||
“– | ‘å“@ˆê–¾ | ‰ïŽÐˆõ | 46 | 739 | “ú–{‹¤ŽY“} | 2 | ||||||
‘勽’¬2’š–Ú4”Ô5† | ||||||||||||
“– | ¬—Ñ@—E | ‰ïŽÐˆõ | 44 | 707.742 | “ú–{ŽÐ‰ï“} | 2 | ||||||
”ª”¦2’š–Ú8”Ô12† | ||||||||||||
“– | “ì‰_@ˆÉŽO˜Y | Žs‹c‰ï‹cˆõ | 58 | 678 | “ú–{ŽÐ‰ï“} | 3 | ||||||
”ª”¦3’š–Ú14”Ô2-12† | ||||||||||||
“– | ¡ˆä@Ùˆê | ‰ïŽÐˆõ | 37 | 640 | “ú–{‹¤ŽY“} | 4 | ||||||
¼â’¬8”Ô10† | ||||||||||||
“– | ŽR“c@’å“ñ | Œš‹ï»‘¢ | 62 | 623.365 | –³Š‘® | 1 | ||||||
Žá‹{’¬1’š–Ú6”Ô8† | ||||||||||||
“– | ”Ôê@ˆê | ƒƒŠƒ„ƒX®—‹Æ | 58 | 607 | –³Š‘® | 1 | ||||||
H–[11”Ô30† | ||||||||||||
“– | “c‘ò@•ÛŽi | –ØH‹Æ | 71 | 606 | –³Š‘® | 3 | ||||||
ŒÜ”Ô’¬2”Ô6† | ||||||||||||
ŽŸ | ¬–ö@~ˆê | ”_‹Æ | 55 | 581.916 | –³Š‘® | @ | ||||||
‹{Šñã299”Ô’n | ||||||||||||
@ | ŠÛŽR@MŽO | Žs‹c‰ï‹cˆõ | 64 | 555 | –³Š‘® | @ | ||||||
‰Á–Î1003”Ô’n1 | ||||||||||||
@ | Γc@“¡Ž¡ | Žs‹c‰ï‹cˆõ | 60 | 353 | –³Š‘® | @ | ||||||
ŠwZ’¬3”Ô6† | ||||||||||||
@ | ’|Î@—F‹g | ´‘|‹Æ | 69 | 291 | –³Š‘® | @ | ||||||
H–[11”Ô34† | ||||||||||||
@ | ‰¡ŽR@ެ | •óά”„ | 45 | 254.954 | “ú–{ŽÐ‰ï“} | @ | ||||||
_–¾’¬1’š–Ú1”Ô9† |