昭和ショウワ55ネンガツ22執行シッコウ(ダイ12カイシュウサン同時ドウジ選挙センキョ
選挙センキョ区分クブン 選挙当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 投票
総数
有効
投票数
無効
投票数
無効
投票率(%)
地方チホウ 12,682 13,761 10,751 11,481 1,931 2,280 84.77 83.43 22,231 19,526 2,705 12.17
26,443 22,232 4,211 84.08
全国区ゼンコクク 12,682 13,761 10,744 11,461 1,938 2,300 84.72 83.29 22,200 20,183 2,017 9.08
26,443 22,205 4,238 83.97
新潟県ニイガタケン選出センシュツ議員ギイン選挙センキョ
当落
ベツ
候補者氏名 年齢ネンレイ 加茂市得票数トクヒョウスウ 得票トクヒョウ総数ソウスウ トウ  当選トウセン
回数カイスウ
候補者コウホシャ住所ジュウショ
長谷川ハセガワ シン 61 10,341 685,576 自由ジユウ民主党ミンシュトウ 2
長岡市ナガオカシセツ1-6-14
トウ しとま ユタカ 52 7,602 453,643 日本ニホン社会党シャカイトウ 2
新潟市ニイガタシイケ2238-2
  丸山マルヤマ 久明ヒサアキ 41 1,583 110,402 日本ニホン共産党キョウサントウ  
新潟市ニイガタシ津島ツシマ3-125-10
全国ゼンコク選出センシュツ議員ギイン選挙センキョ
当落トウラク
ベツ
候補者コウホシャ氏名シメイ トウ  得票数
加茂市 新潟県 全国ゼンコク
トウ 市川 房枝 無所属 567 36,842 2,784,998
トウ 青島 幸男 無所属 341 23,029 2,247,157
トウ 鳩山 威一郎 自由民主党 264 24,252 2,005,694
トウ 宮田  輝 自由民主党 518 33,385 1,844,286
トウ 中山 千夏 革新自由連合 273 17,685 1,619,629
トウ 山東 昭子 自由民主党 524 37,067 1,508,617
トウ 山口 淑子 自由民主党 730 28,747 1,247,174
トウ 岡部 三郎 自由民主党 731 60,754 1,162,003
トウ みのべ 亮吉 無所属 130 10,868 1,154,764
トウ 大河原 太一郎 自由民主党 243 18,914 1,129,936
トウ たぶち 哲也 民社党 199 25,348 1,101,880
トウ 田沢 ともはる 自由民主党 505 47,355 1,078,585
トウ 斎藤 栄四郎 自由民主党 184 13,463 1,060,695
トウ 村上 正邦 自由民主党 387 18,455 1,037,410
トウ 長田 裕二 自由民主党 200.845 24,324 1,030,459
トウ 岡田  広 自由民主党 556.3 40,825 992,124
トウ 井上  孝 自由民主党 2,400 140,725 968,439
トウ 関口 けいぞう 自由民主党 237 19,256 931,070
トウ いたがき 正 自由民主党 303 20,803 927,421
トウ 源田  実 自由民主党 169 12,750 901,567
トウ 向井 長年 民社党 201 26,410 892,582
トウ 山中 いく子 日本共産党 36 1,932 854,056
トウ 福間 知之 日本社会党 126 7,896 843,232
トウ 丸茂 重貞 自由民主党 506 16,781 838,721
トウ 梶原  清 自由民主党 225 15,555 828,068
トウ 目黒  けさ次郎 日本社会党 158 19,981 815,100
トウ 鈴木 一弘 公明党 36.281 2,763 814,953
トウ 松浦 いさお 自由民主党 229.942 12,353 808,355
トウ 田中 正己 自由民主党 219 12,127 797,898
トウ みね山 昭範 公明党 2 352 787,124
トウ 坂野 重信 自由民主党 5 811 781,505
トウ 片山 甚市 日本社会党 193 18,763 775,822
トウ 大川 清幸 公明党 58 4,257 770,333
トウ 野田  哲 日本社会党 6 610 768,809
トウ 江藤  智 自由民主党 462 36,681 765,685
トウ 鈴木 和美 日本社会党 153.922 14,299 761,560
トウ 二宮 文造 公明党 4 392 748,751
トウ あくね  登 日本社会党 105 11,525 737,663
トウ 太田 あつお 公明党 12 1,427 727,811
トウ 塩出 啓典 公明党 2 448 712,629
トウ 藤原 房雄 公明党 31 1,896 709,698
トウ つるおか 洋 公明党 1,555.60 81,859 709,044
トウ 松本 英一 日本社会党 17 1,679 709,008
トウ 近藤 忠孝 日本共産党 709 53,989 704,639
トウ なかの 鉄造 公明党 3 215 689,042
トウ からたに 道一 民社党 247 19,494 686,514
トウ 伊藤 いくお 民社党 152 11,991 683,502
トウ 立木  洋 日本共産党 21.075 1,468 674,958
トウ かすや 照美 日本社会党 4,044 128,531 664,826
トウ 和田 静夫 日本社会党 350 62,302 642,554
  はた  豊 社会民主連合 61 4,956 627,272
  安永 英雄 日本社会党 4.444 636 623,252
  渡辺  武 日本共産党 27 1,838 621,135
  内藤  功 日本共産党 14.057 762 617,768
  めいとま 孝英 自由民主党 98 10,606 605,410
  小巻 敏雄 日本共産党 6 494 599,462
  コロンビア・トップ 無所属 88 5,127 550,476
  寺沢 さち子 自由民主党 122 11,966 527,066
  中沢 啓吉 新自由クラブ 72 2,459 351,291
  青木  茂 無所属 47 3,450 297,389
  邱  永漢 無所属 31 1,434 140,257
  大谷 藤之助 無所属 47 1,638 93,903
  高田 がん 無所属 72 3,707 89,782
  安井 けん 無所属 2 304 73,516
  すずき ひろし 無所属 8.813 493 66,361
  秋本 芳郎 無所属 16 750 56,822
  かも おさむ 無所属 38 1,149 43,869
  石川 八郎 無所属 4 207 41,640
  高橋 みつる 無所属 1.5 321 40,361
  前田 文弘 無所属 3 361 39,489
  長田 正松 無所属 3.154 643 35,463
  東郷  健 無所属 10 380 31,419
  上田 かん太郎 無所属 4 239 30,323
  河野 孔明 無所属 2 124 28,339
  内村 健一 無所属 1 119 27,849
  山本 ぜんかい 無所属 6 686 26,440
  かじの 東吾 マルクス主義労働者同盟 5 382 26,264
  佐藤 康文 無所属 3 438 25,255
  きど かよこ 無所属 7 354 24,916
  酒井 敏雄 無所属 4 189 21,173
  いいぬま 日出夫 無所属 10 258 18,008
  前川 逸男 政治をよくする会 1 163 17,512
  松沢 かずお 無所属 7 1,017 16,920
  くし本 金一郎 無所属 2 116 15,421
  高橋 秀郎 養正会 8.055 150 12,088
  本間 広次 無所属 7 445 12,070
  重松 九州男 無所属 1 79 9,155
  奥崎 謙三 無所属 3 212 7,568
  脇田 正男 無所属 0 51 7,357
  辰野 昌衛 無所属 0 72 5,919
  深沢 繁男 無所属 3 85 5,763
  大岸 善造 無所属 1 38 4,025
  中畝 友幸 無所属 0 32 3,615
合計ゴウケイ 93メイ