昭和52年7月10日執行(第11回) | |||||||||||||
選挙区分 | 選挙当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | 投票 総数 |
有効 投票数 |
無効 投票数 |
無効 投票率(%) |
|||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
計 | 計 | 計 | 計 | ||||||||||
地方区 | 12,520 | 13,737 | 8,705 | 8,961 | 3,815 | 4,776 | 69.53 | 65.23 | 17,661 | 16,711 | 950 | 5.38 | |
26,257 | 17,666 | 8,591 | 67.28 | ||||||||||
全国区 | 12,520 | 13,737 | 8,704 | 8,960 | 3,816 | 4,777 | 69.52 | 65.23 | 17,664 | 16,567 | 1,097 | 6.21 | |
26,257 | 17,664 | 8,593 | 67.27 | ||||||||||
新潟県選出議員選挙 | |||||||||||||
当落 の別 |
候補者氏名 | 年齢 | 加茂市得票数 | 得票総数 | 党 派 | 当選 回数 |
|||||||
候補者住所 | |||||||||||||
当 | 塚田 十一郎 | 73 | 8,507 | 590,976 | 自由民主党 | 3 | |||||||
新潟市旭町通2番町 | |||||||||||||
当 | よしだ 正雄 | 54 | 6,735 | 416,989 | 日本社会党 | 1 | |||||||
新潟市二葉町1-823-18 | |||||||||||||
丸山 久明 | 38 | 1,469 | 102,497 | 日本共産党 | |||||||||
新潟市津島屋3-125-10 | |||||||||||||
全国選出議員選挙 | |||||||||||||
当落 の別 |
候補者氏名 | 党 派 | 得票数 | ||||||||||
加茂市 | 新潟県 | 全国 | |||||||||||
当 | 田 英夫 | 日本社会党 | 275 | 21,104 | 1,587,262 | ||||||||
当 | 江田 五月 | 社会市民連合 | 287 | 16,630 | 1,392,475 | ||||||||
当 | 福島 茂夫 | 自由民主党 | 748 | 28,387 | 1,277,731 | ||||||||
当 | 玉置 和郎 | 自由民主党 | 256 | 17,166 | 1,119,598 | ||||||||
当 | 梶木 又三 | 自由民主党 | 409 | 51,228 | 1,119,430 | ||||||||
当 | 内藤 誉三郎 | 自由民主党 | 120 | 13,720 | 1,071,893 | ||||||||
当 | 楠 正俊 | 自由民主党 | 603.369 | 55,668 | 1,042,848 | ||||||||
当 | 町村 金五 | 自由民主党 | 78 | 5,570 | 1,028,981 | ||||||||
当 | 増岡 こうじ | 自由民主党 | 974 | 79,136 | 980,558 | ||||||||
当 | 栗林 卓司 | 民社党 | 237 | 25,643 | 969,805 | ||||||||
当 | 柳沢 れんぞう | 民社党 | 68 | 10,360 | 960,861 | ||||||||
当 | こが 雷四郎 | 自由民主党 | 11 | 468 | 955,560 | ||||||||
当 | 伊江 朝雄 | 自由民主党 | 485 | 48,473 | 954,782 | ||||||||
当 | 野末 陳平 | 無所属 | 76 | 3,930 | 944,275 | ||||||||
当 | 西村 尚治 | 自由民主党 | 138 | 18,412 | 942,689 | ||||||||
当 | 柏原 ヤス | 公明党 | 1945 | 98,433 | 920,669 | ||||||||
当 | 竹内 きよし | 自由民主党 | 438 | 32,003 | 884,677 | ||||||||
当 | やおい 秀彦 | 公明党 | 4 | 302 | 839,616 | ||||||||
当 | 徳永 正利 | 自由民主党 | 277.63 | 16,205 | 838,427 | ||||||||
当 | 八代 英太 | 無所属 | 95 | 6,373 | 837,675 | ||||||||
当 | 中尾 たつよし | 公明党 | 5 | 479 | 830,941 | ||||||||
当 | 堀江 正夫 | 自由民主党 | 292 | 16,774 | 813,280 | ||||||||
当 | 松前 達郎 | 日本社会党 | 299 | 10,236 | 804,969 | ||||||||
当 | 中野 明 | 公明党 | 10.019 | 519 | 802,676 | ||||||||
当 | 片山 正英 | 自由民主党 | 277 | 15,423 | 798,037 | ||||||||
当 | 大森 昭 | 日本社会党 | 2583980 | 73,339 | 791,979 | ||||||||
当 | 小平 芳平 | 公明党 | 28 | 2,563 | 790,040 | ||||||||
当 | 扇 千景 | 自由民主党 | 275 | 13,250 | 790,022 | ||||||||
当 | 下田 京子 | 日本共産党 | 33 | 1,530 | 789,828 | ||||||||
当 | 大木 正吾 | 日本社会党 | 226 | 19,645 | 780,783 | ||||||||
当 | 多田 省吾 | 公明党 | 21 | 1,771 | 772,987 | ||||||||
当 | しぶや 邦彦 | 公明党 | 7 | 864 | 767,416 | ||||||||
当 | 横山 ノック | 革新自由連合 | 64 | 4,281 | 758,911 | ||||||||
当 | いずみ 照雄 | 公明党 | 4 | 269 | 753,485 | ||||||||
当 | 藤井 つねお | 民社党 | 234.742 | 21,574 | 748,402 | ||||||||
当 | 高橋 圭三 | 無所属 | 221.906 | 11,716 | 741,646 | ||||||||
当 | 安西 愛子 | 自由民主党 | 419 | 19,740 | 738,750 | ||||||||
当 | 中村 利次 | 民社党 | 235.487 | 30,052 | 708,472 | ||||||||
当 | 宮本 顕治 | 日本共産党 | 58 | 3,310 | 706,747 | ||||||||
当 | 宮崎 正義 | 公明党 | 3 | 760 | 696,626 | ||||||||
当 | 円山 也 | 新自由クラブ | 42 | 3,365 | 687,856 | ||||||||
当 | やすくね 良一 | 日本社会党 | 139 | 15,676 | 687,631 | ||||||||
当 | 山崎 昇 | 日本社会党 | 397 | 75,878 | 676,790 | ||||||||
当 | 田中 すみ子 | 日本社会党 | 153 | 11,015 | 656,929 | ||||||||
当 | 藤井 ひろひさ | 自由民主党 | 92.257 | 9,087 | 655,496 | ||||||||
当 | 石本 しげる | 自由民主党 | 179 | 16,021 | 651,553 | ||||||||
当 | 宮之原 貞光 | 日本社会党 | 4 | 507 | 638,364 | ||||||||
当 | 佐藤 三吾 | 日本社会党 | 12.651 | 726 | 625,721 | ||||||||
当 | 市川 正一 | 日本共産党 | 9 | 588 | 608,924 | ||||||||
当 | あき山 あつし | 日本社会党 | 63 | 6,539 | 582,847 | ||||||||
佐藤 たか夫 | 新自由クラブ | 317.348 | 6,553 | 559,318 | |||||||||
加藤 進 | 日本共産党 | 25 | 1,680 | 558,685 | |||||||||
近藤 忠孝 | 日本共産党 | 690 | 48,753 | 537,604 | |||||||||
春日 正一 | 日本共産党 | 13 | 1,245 | 530,785 | |||||||||
望月 優子 | 日本社会党 | 71.29 | 6,493 | 528,228 | |||||||||
星野 力 | 日本共産党 | 39 | 821 | 527,476 | |||||||||
黒住 忠行 | 自由民主党 | 73 | 7,001 | 481,682 | |||||||||
一竜斉 テイホ− | 自由民主党 | 379 | 20,457 | 476,721 | |||||||||
大来 佐武郎 | 新自由クラブ | 46 | 2,486 | 447,645 | |||||||||
松井 つね子 | 日本社会党 | 221 | 17,047 | 444,112 | |||||||||
もちずき 正作 | 自由民主党 | 132.709 | 6,389 | 348,952 | |||||||||
ささはら 金次郎 | 新自由クラブ | 38 | 1,567 | 263,083 | |||||||||
吉武 輝子 | 無所属 | 48 | 2,907 | 263,051 | |||||||||
鈴木 武樹 | 革新自由連合 | 79.68 | 3,963 | 260,315 | |||||||||
川上 源太郎 | 無所属 | 40 | 2,222 | 228,292 | |||||||||
藤島 たいすけ | 自由民主党 | 42 | 2,411 | 188,387 | |||||||||
鬼頭 史郎 | 無所属 | 61 | 3,743 | 183,466 | |||||||||
中村 武志 | 革新自由連合 | 11.512 | 1,387 | 175,931 | |||||||||
長沢 純 | 無所属 | 32 | 1,608 | 133,274 | |||||||||
ばば こういち | 革新自由連合 | 37 | 1,851 | 130,504 | |||||||||
武藤 富男 | 日本キリスト党 | 24 | 1,846 | 107,368 | |||||||||
高田 がん | 無所属 | 102 | 4,824 | 70,631 | |||||||||
あべ たまこ | 革新自由連合 | 3.529 | 342 | 56,038 | |||||||||
成田 得平 | アイヌ青年参政協議会 | 9 | 790 | 53,682 | |||||||||
林 隆造 | 無所属 | 6 | 452 | 46,507 | |||||||||
すずき ひろし | 無所属 | 3.32 | 403 | 36,341 | |||||||||
中島 久美子 | 日本女性党 | 6 | 268 | 35,302 | |||||||||
有田 二郎 | 無所属 | 5 | 235 | 33,702 | |||||||||
もりた 勇造 | 無所属 | 14 | 451 | 32,219 | |||||||||
心 久 | 無所属 | 9 | 338 | 31,024 | |||||||||
斎藤 千恵子 | 日本女性党 | 5 | 331 | 27,109 | |||||||||
池山 重朗 | 社会市民連合 | 4 | 370 | 26,380 | |||||||||
松浦 範年 | 無所属 | 8 | 346 | 25,893 | |||||||||
いたる ケイ子 | 日本女性党 | 12 | 475 | 24,531 | |||||||||
渡部 みえこ | 日本女性党 | 4 | 200 | 23,940 | |||||||||
木口 行美 | 無所属 | 1 | 69 | 23,280 | |||||||||
大西 末子 | 無所属 | 0 | 72 | 23,038 | |||||||||
のむら てるお | 無所属 | 5 | 203 | 22,373 | |||||||||
中尾 太人 | 新世日本民主党 | 0 | 85 | 22,228 | |||||||||
阿部 修 | 無所属 | 16.47 | 411 | 21,507 | |||||||||
野崎 あき子 | 日本女性党 | 6 | 173 | 20,775 | |||||||||
城戸 かよこ | 日本女性党 | 6 | 379 | 18,839 | |||||||||
鈴木 あきら | 無所属 | 0 | 115 | 18,526 | |||||||||
松田 照久 | 無所属 | 2 | 223 | 17,598 | |||||||||
荻原 猛 | 日本労働党 | 3 | 150 | 14,337 | |||||||||
篠塚 幸子 | 日本女性党 | 2 | 109 | 11,196 | |||||||||
高橋 秀郎 | 養正会 | 1.093 | 95 | 9,440 | |||||||||
奥崎 謙三 | 無所属 | 0 | 106 | 8,794 | |||||||||
大さこ 修一 | 無所属 | 0 | 14 | 7,355 | |||||||||
小牟田 棋山 | 無所属 | 0 | 22 | 6,971 | |||||||||
間瀬 蔵太 | 無所属 | 0 | 29 | 5,790 | |||||||||
扇 忠雄 | 無所属 | 0 | 25 | 4,431 | |||||||||
合計 102名 |