昭和51年12月12日執行(補欠選挙) | ||||||||||||
選挙区分 | 選挙当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | 投票 総数 |
有効 投票数 |
無効 投票数 |
無効 投票率(%) |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||
計 | 計 | 計 | 計 | |||||||||
地方区 | 12,437 | 13,692 | 6,700 | 6,157 | 5,737 | 7,535 | 53.87 | 44.97 | 12,856 | 12,663 | 193 | 1.5 |
26,129 | 12,857 | 13,272 | 49.21 | |||||||||
新潟県選出議員選挙 | ||||||||||||
当落 の別 |
候補者氏名 | 年齢 | 加茂市得票数 | 得票総数 | 党 派 | 当選 回数 |
||||||
候補者住所 | ||||||||||||
当 | 塚田 十一郎 | 72 | 6,849 | 508,001 | 自由民主党 | 2 | ||||||
新潟市旭町通2番町5230 | ||||||||||||
吉田 正雄 | 53 | 5,052 | 339,083 | 日本社会党 | ||||||||
新潟市二葉町1-823-18 | ||||||||||||
伊藤 千穂 | 51 | 762 | 56,013 | 日本共産党 | ||||||||
西蒲原郡弥彦村大字麓2024-1 |