昭和ショウワ49ネンガツ執行シッコウ(ダイ10カイ
選挙センキョ区分クブン 選挙当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 投票
総数
有効
投票数
無効
投票数
無効
投票率(%)
地方チホウ 12,310 13,701 10,407 11,209 1,903 2,492 84.54 81.81 21,616 20,982 634 2.93
26,011 21,616 4,395 83.1
全国区ゼンコクク 12,310 13,701 10,399 1,120 1,911 2,499 84.48 81.76 21,601 20,015 1,586 7.34
26,011 21,601 4,410 83.05
新潟県ニイガタケン選出センシュツ議員ギイン選挙センキョ
当落
ベツ
候補者氏名 年齢ネンレイ 加茂市得票数トクヒョウスウ 得票トクヒョウ総数ソウスウ トウ  当選トウセン
回数カイスウ
候補者コウホシャ住所ジュウショ
ワタリ 四郎シロウ 75 8,918 470,867 自由ジユウ民主党ミンシュトウ 1
三島郡ミシマグン寺泊町テラドマリマチ大字オオアザ寺泊テラドマリ7754
トウ しとま ユタカ 46 7,046 414,223 日本ニホン社会党シャカイトウ 1
新潟市ニイガタシイケ2238-2
  塚田ツカダ 十一ジュウイチロウ 70 2,624 292,944 自由ジユウ民主党ミンシュトウ  
新潟市ニイガタシ旭町アサヒチョウツウ2番町バンチョウ5230
  伊藤イトウ 千穂チホ 49 1,032 68,988 日本ニホン共産党キョウサントウ  
西蒲原郡ニシカンバラグン吉田町キッタチョウ大字オオアザ吉田ヨシダ6458の3
  古川フルカワ ヒサシ 36 1,362 64,505 公明党コウメイトウ  
長岡市ナガオカシ石内イシウチ1-6-8
全国ゼンコク選出センシュツ議員ギイン選挙センキョ
当落トウラク
ベツ
候補者コウホシャ氏名シメイ トウ  得票数
加茂市 新潟県 全国ゼンコク
トウ 宮田  輝 自由民主党 982 63,849 2,595,236
トウ 市川 房枝 無所属 410 24,906 1,938,169
トウ 青島 幸男 無所属 356 18,975 1,833,618
トウ 鳩山 威一郎 自由民主党 406 28,985 1,504,561
トウ 山東 昭子 自由民主党 616 31,868 1,256,724
トウ 斉藤 栄三郎 自由民主党 432 25,008 1,147,951
トウ 丸茂 重貞 自由民主党 639 15,539 874,662
トウ 小林 国司 自由民主党 423.741 40,382 867,548
トウ 目黒 けさ次郎 日本社会党 121 19,309 865,827
トウ たぶち 哲也 民社党 179 22,640 810,960
トウ 三木 忠雄 公明党 33 2,561 801,748
トウ はた ゆたか 日本社会党 59 5,298 784,119
トウ 糸山 英太郎 自由民主党 113 17,857 778,728
トウ 鈴木 一弘 公明党 31 2,442 758,910
トウ みね山 昭範 公明党 0 287 756,183
トウ 片山 甚市 日本社会党 162 18,143 734,317
トウ 佐藤 信二 自由民主党 142.802 8,274 718,826
トウ 和田 静夫 日本社会党 474.48 72,134 718,663
トウ 二宮 文造 公明党 6 344 714,968
トウ 内田 ぜんり 公明党 2.352 225 710,996
トウ 山中 いく子 日本共産党 20 1,560 710,634
トウ あんのう 勝 日本社会党 502 29,453 702,027
トウ 岡田  広 自由民主党 348.921 27,641 701,927
トウ 江藤  智 自由民主党 488 40,532 701,862
トウ 迫水 久常 自由民主党 103 13,721 690,010
トウ あくね  登 日本社会党 140 11,638 682,448
トウ 藤原 房雄 公明党 1 765 676,226
トウ 太田 あつお 公明党 13 1,094 675,336
トウ 長田 裕二 自由民主党 151 15,454 674,986
トウ 松本 英一 日本社会党 7 1,011 674,086
トウ さかの 重信 自由民主党 7 541 666,475
トウ 野田  哲 日本社会党 7 507 665,843
トウ 向井 長年 民社党 283 26,231 663,063
トウ 大谷 藤之助 自由民主党 149 14,480 661,332
トウ 内藤  功 日本共産党 32 1,247 661,127
トウ 福間 知之 無所属 254 4,689 647,476
トウ 源田  実 自由民主党 170.559 9,868 644,378
トウ 立木  洋 日本共産党 1098.902 73,586 642,235
トウ 塩出 啓典 公明党 2 252 640,623
トウ からたに 道一 民社党 324 21,940 636,444
トウ かすや 照美 日本社会党 3737 102,963 635,504
トウ 安永 英雄 日本社会党 7 624 629,036
トウ 上林 繁次郎 公明党 1297 73,479 625,428
トウ 神谷 信之助 日本共産党 1 267 614,785
トウ 和田 春生 民社党 62.519 7,849 603,982
トウ 山口 淑子 自由民主党 182 8,861 597,028
トウ 神田  博 自由民主党 907.047 48,650 594,080
トウ コロンビア・トップ 無所属 50 3,360 583,886
トウ 渡辺  武 日本共産党 13 616 580,991
トウ 小巻 敏雄 日本共産党 5 172 575,110
トウ 森下  泰 自由民主党 157 5,381 573,969
トウ 岩間 正男 日本共産党 18 1,161 573,556
トウ 上田 みのる 自由民主党 744.44 52,126 573,496
トウ 近藤 忠孝 日本共産党 11 760 573,211
  山下 春江 自由民主党 282 11,363 566,309
  村上 正邦 自由民主党 11 1,444 552,854
  田中 忠雄 自由民主党 366.584 26,125 550,689
  田沢 ともはる 自由民主党 14 1,433 542,119
  さか  健 自由民主党 66 6,241 516,159
  長谷川  仁 自由民主党 516 47,297 512,207
  おかべ  保 自由民主党 59 15,156 511,891
  加藤 シヅエ 日本社会党 88.902 4,776 507,052
  まおか 文太郎 自由民主党 113 8,076 439,015
  高橋 こうじ 無所属 84.903 8,572 427,350
  横山 ノック 無所属 65.767 4,357 425,047
  亀井 善彰 自由民主党 204 8,299 421,442
  永野 鎮雄 自由民主党 21 5,177 400,964
  井上  計 民社党 173 7,787 400,446
  田中  一 日本社会党 70.584 4,852 391,531
  横山 フク 自由民主党 338.232 16,389 365,211
  内田 芳郎 自由民主党 17.647 13,548 313,545
  福島 つねはる 自由民主党 136 11,715 308,792
  横井 庄一 無所属 116 6,383 262,746
  玉置 たけお 自由民主党 57 6,517 251,227
  戸村 一作 無所属 23 1,796 230,407
  大松 博文 自由民主党 186 6,917 226,344
  真野  博 無所属 16.042 911 50,524
  田中 洋一 無所属 6.83 302 38,216
  高田 がん 反共全国遊説隊 8 502 36,197
  小林  勉 無所属 4.258 293 33,768
  中山 士志延 無所属 5 371 32,192
  友田 不二男 無所属 13 707 31,665
  武智 鉄二 自由民主党 2 348 30,220
  とうごう けん 無所属 6 404 23,472
  心    久 無所属 3 217 20,360
  小坂 三郎 無所属 1 151 19,405
  アサノ トシヲ 無所属 7 225 17,568
  前田  保 無所属 0 126 16,580
  佐藤 勇吉 無所属 3.197 173 16,509
  大西 末子 無所属 1 171 16,294
  志水 源司 無所属 7 260 15,227
  神田 惣一郎 無所属 19.086 4,197 13,089
  高橋 ひでお 養正會 0 161 12,868
  品田  司 無所属 0 97 12,840
  江波 進一 マルクス主義労働者同盟 0 116 11,611
  河野 孔明 無所属 0 83 10,775
  田代 ゆきお 無所属 1 150 10,719
  青山 雅彦 世界平和党 2 94 10,276
  藤崎 アキラ 無所属 2 101 9,970
  中尾 太人 無所属 1 108 9,955
  加藤 英一 無所属 1.097 77 9,484
  渡辺 正好 無所属 0 289 9,235
  藤本  守 無所属 0 53 8,842
  松田 照久 無所属 3 114 8,271
  田島 敬介 無所属 0 61 7,177
  高橋 卯市 無所属 2.096 59 6,544
  吉川 藤三 無所属 7 213 6,196
  勝部 栄一 無所属 2 56 5,932
  辻田 恒省 無所属 0 81 4,816
  松原 廣繁 無所属 0 50 3,484
  菊池 峰三郎 創世会 0 43 3,393
  植木 光導 無所属 0 70 2,379
合計ゴウケイ 112メイ