昭和ショウワ46ネンガツ27執行シッコウ(ダイカイ
選挙センキョ区分クブン 選挙当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 投票
総数
有効
投票数
無効
投票数
無効
投票率(%)
地方チホウ 12,124 13,703 8,015 7,937 4,109 5,766 66.11 57.92 15,952 14,815 1,137 7.13
25,827 15,952 9,875 61.76
全国区ゼンコクク 12,124 13,703 8,016 7,932 4,108 5,771 66.12 57.89 15,948 14,707 1,241 7.78
25,827 15,948 9,879 61.75
新潟県ニイガタケン選出センシュツ議員ギイン選挙センキョ
当落
ベツ
候補者氏名 年齢ネンレイ 加茂市得票数トクヒョウスウ 得票トクヒョウ総数ソウスウ トウ  当選トウセン
回数カイスウ
候補者コウホシャ住所ジュウショ
佐藤サトウ タカシ 43 6,767 455,694 自由ジユウ民主党ミンシュトウ 2
新津市ニイツシ本町ホンチョウ4-25-17
トウ 杉山スギヤマ 善太郎ゼンタロウ 68 6,742 402,397 日本ニホン社会党シャカイトウ 2
新潟市ニイガタシ小針コバリ1719-7
  伊藤イトウ 千穂チホ 46 1,306 91,239 日本ニホン共産党キョウサントウ  
西蒲原郡ニシカンバラグン吉田町キッタチョウ大字オオアザ吉田ヨシダ6458の3
全国ゼンコク選出センシュツ議員ギイン選挙センキョ
当落トウラク
ベツ
候補者コウホシャ氏名シメイ トウ  得票数
加茂市 新潟県 全国ゼンコク
トウ 田  英夫 日本社会党 663 47,445 1,921,640
トウ 安西 愛子 自由民主党 883 36,618 1,491,669
トウ 望月 優子 日本社会党 502 22,395 1,116,893
トウ 町村 金五 自由民主党 63 8,127 952,130
トウ 栗林 卓司 民社党 242 12,452 821,067
トウ 柏原 ヤス 公明党 87 5,400 816,408
トウ 山本 茂一郎 自由民主党 241.791 34,149 796,130
トウ 山田 てつ一 公明党 35 1,361 748,912
トウ 梶木 又三 自由民主党 367 30,423 725,501
トウ 矢追 秀彦 公明党 6 349 724,708
トウ 玉置 和郎 自由民主党 33 1,405 719,017
トウ 西村 尚治 自由民主党 191 18,304 717,473
トウ 原田  立 公明党 5 247 716,896
トウ 須藤 五郎 日本共産党 9 629 697,726
トウ 春日 正一 日本共産党 36 2,416 697,304
トウ 岡本  悟 自由民主党 483 41,266 695,226
トウ 小平 芳平 公明党 34 2,567 686,949
トウ 村上 コウタロ− 自由民主党 102 8,889 668,844
トウ 多田 省吾 公明党 27 1,744 668,553
トウ 内藤 誉三郎 自由民主党 150 19,651 661,862
トウ 中尾 たつよし 公明党 2 523 655,989
トウ 加藤  進 日本共産党 17 1,106 650,957
トウ 古賀 雷四郎 自由民主党 163 2,314 622,955
トウ 野上  元 日本社会党 455 23,923 621,752
トウ 細川 もりひろ 自由民主党 259.953 7,352 620,050
トウ 平泉  渉 自由民主党 150 18,589 616,862
トウ 田中 すみ子 日本社会党 104.553 8,674 615,971
トウ 宮崎 正義 公明党 1330 66,666 607,877
トウ 塚田 大願 日本共産党 757 52,177 588,279
トウ 中村 利次 民社党 243 25,372 587,271
トウ 野々山 一三 日本社会党 162 7,644 586,872
トウ 星野  力 日本共産党 126 1,639 585,040
トウ 徳永 正利 自由民主党 170.43 13,525 577,559
トウ ひがき 徳太郎 自由民主党 246 12,154 575,959
トウ 片山 正英 自由民主党 127 9,464 570,993
トウ 鹿島 俊 男 自由民主党 426.946 20,450 570,654
トウ 石本 しげる 自由民主党 179 16,371 547,283
トウ 伊部 まこと 日本社会党 1311 54,594 544,596
トウ 山本 伊三郎 日本社会党 18.268 1,383 543,300
トウ 山崎  昇 日本社会党 344.985 34,802 540,348
トウ 山内 一郎 自由民主党 166 21,493 537,255
トウ 楠  正俊 自由民主党 225.569 29,327 529,290
トウ 藤井 恒男 民社党 317 16,705 519,625
トウ 柴田 利右エ門 民社党 97 13,555 513,545
トウ 一竜斉 テイホ− 自由民主党 491 17,243 511,765
トウ 水口 宏三 日本社会党 113 22,402 487,161
トウ 鈴木  力 日本社会党 186 14,630 478,723
トウ みやのはら 貞光 日本社会党 15 588 470,491
トウ 青木 一男 自由民主党 248 17,957 445,789
トウ 立川 談志 無所属 105 4,181 443,854
  黒住 忠行 自由民主党 58 11,369 408,045
  野末 チンペイ 無所属 100 4,172 400,359
  横山 フク 自由民主党 334 14,953 388,178
  山本 ただよし 日本社会党 12.895 1,857 361,408
  小林  章 自由民主党 139 8,860 357,399
  藤原 岩市 自由民主党 277 9,881 346,005
  あつみ さだお 自由民主党 102 5,553 336,591
  川野 三暁 自由民主党 18 6,109 334,899
  山高 しげり 無所属 86 5,940 319,350
  木崎 国嘉 自由民主党 10 562 276,900
  八田 一朗 自由民主党 79 2,922 276,374
  坂口 徳次郎 自由民主党 198.237 8,756 247,139
  山本 スギ 自由民主党 159.044 12,987 244,826
  戸枝 義明 日本社会党 28 1,672 205,106
  佐藤 さんぞう 自由民主党 75.833 4,317 197,732
  夏目 通利 無所属 19 1,506 179,706
  高見 圭司 無所属 21 1,333 135,620
  矢田 ワ一 自由民主党 13 1,097 120,718
  月亭 可朝 無所属 21 710 85,627
  佐藤 栄作 無所属 64.166 4,853 81,023
  田村 理一 無所属 29 1,561 74,605
  けい野 としお 自由民主党 24.053 1,243 70,315
  なみこし 徳治郎 無所属 9 711 56,174
  大西 末子 無所属 0 199 47,034
  吉永 二千六百年 無所属 5 627 45,501
  中西 幸男 無所属 6 419 42,738
  織田 大蔵 無所属 7 148 42,445
  さいご 隆盛 無所属 43 2,325 39,933
  クチ  登 無所属 5.776 318 30,097
  山中 精一 無所属 3 150 29,969
  田中 ウ一 無所属 3.446 379 28,627
  淵  通義 無所属 6 846 27,715
  たかはし ひでお  立憲養正会東京連盟 6 538 25,839
  とうごう けん 無所属 9 528 22,915
  宮   公 無所属 1 212 21,640
  河野 守宏 無所属 3.046 170 20,701
  えびな 竹一 無所属 4 149 16,785
  星野  寛 無所属 0 112 15,181
  野田 耕作 無所属 3 286 14,762
  三浦 光保 無所属 1 108 13,526
  谷崎  登 無所属 0 44 12,413
  松田 照久 無所属 1 108 12,082
  青山 雅彦  世界平和党 1 77 11,553
  三島 直之 民族自立民族計画運動連盟 1 108 10,907
  吉川 藤三 無所属 0 114 10,503
  志水 源司 無所属 1 101 9,939
  とば 照司 無所属 0 101 9,463
  荒川 幸男 無所属 0 398 8,656
  川出 庄一郎 無所属 0 99 8,527
  窪田 志一 無所属 0 25 6,080
  伊賀 秀則 無所属 1 66 5,947
  猿楽 一夫 無所属 1 49 5,556
  吹田 文三郎 無所属 0 60 5,355
  岡  愛城 無所属 0 46 4,966
  長沢 宗八 無所属 1 46 4,595
  菅田 摂男 無所属ムショゾク 0 24 2,541
合計ゴウケイ 106メイ