昭和ショウワ43ネンガツ執行シッコウ(ダイカイ
選挙センキョ区分クブン 選挙当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 投票
総数
有効
投票数
無効
投票数
無効
投票率(%)
地方チホウ 11,557 13,166 9,676 9,869 1,881 3,297 83.72 74.96 19,545 18,539 1,006 5.15
24,723 19,545 5,178 79.06
全国区ゼンコクク 11,557 13,166 9,672 9,861 1,885 3,305 83.69 74.9 19,533 17,761 1,772 9.07
24,723 19,533 5,190 79.01
新潟県ニイガタケン選出センシュツ議員ギイン選挙センキョ
当落
ベツ
候補者氏名 年齢ネンレイ 加茂市得票数トクヒョウスウ 得票トクヒョウ総数ソウスウ トウ  当選トウセン
回数カイスウ
候補者コウホシャ住所ジュウショ
松井マツイ マコト 55 7,238 417,834 日本ニホン社会党シャカイトウ 1
新潟市ニイガタシ坂井サカイ62番町バンチョウ4
トウ 塚田ツカダ 十一ジュウイチロウ 64 5,846 372,528 無所属ムショゾク 1
新潟市ニイガタシ旭町アサヒチョウ2番町バンチョウ5230
  広瀬ヒロセ 真一シンイチ 55 4,898 335,653 自由ジユウ民主党ミンシュトウ  
新潟市ニイガタシ弁天町ベンテンマチ3丁目チョウメ22
  寺島テラジマ 泰治ヤスハル 61 557 42,561 日本ニホン共産党キョウサントウ  
新潟市ニイガタシ米山ヨネヤマ49
全国ゼンコク選出センシュツ議員ギイン選挙センキョ
当落トウラク
ベツ
候補者コウホシャ氏名シメイ トウ  得票数
加茂市 新潟県 全国ゼンコク
トウ 石原 慎太郎 自由民主党 1,138 42,965 3,012,552
トウ 青島 幸男 無所属 674 31,850 1,203,431
トウ 上田  哲 日本社会党 164.430 7,023 1,046,709
トウ    東光 自由民主党 316 12,188 1,015,872
トウ 重宗 雄三 自由民主党 459 27,029 882,036
トウ 長谷川  仁 自由民主党 493 52,687 833,225
トウ 大松 博文 自由民主党 424 25,430 822,648
トウ 三木 忠雄 公明党 87 6,477 820,952
トウ 小林 国司 自由民主党 604.025 47,313 791,655
トウ 二宮 文造 公明党 5 545 786,134
トウ たぶち 哲也 民主社会党 179 10,989 773,136
トウ 鈴木 一弘 公明党 89.583 4,065 753,736
トウ 上林 繁次郎 公明党 2,497 114,626 753,425
トウ 小笠原 貞子 日本共産党 47 1,799 751,272
トウ 塩出 啓典 公明党 4 350 748,835
トウ 岩間 正男 日本共産党 360.497 36,008 742,078
トウ 永野 鎮雄 自由民主党 98 10,218 729,313
トウ 峯山 昭範 公明党 3 357 728,996
トウ 森  八三一 自由民主党 84.853 14,089 728,152
トウ 沢田  実 公明党 6 847 720,632
トウ 加藤 シズエ 日本社会党 259 13,349 720,624
トウ 小林  武 日本社会党 49.493 3,310 698,090
トウ 内田 善利 公明党 4 253 686,926
トウ 向井 長年 民主社会党 175 25,623 667,221
トウ 横山 ノック 無所属 275 13,082 667,165
トウ 松本 英一 日本社会党 20 1,401 662,474
トウ 藤原 房雄 公明党 0 479 657,133
トウ 渡辺  武 日本共産党 39.481 1,582 653,528
トウ 中村 正雄 民主社会党 401.485 46,936 645,415
トウ 上田  稔 自由民主党 168.844 17,395 637,951
トウ 若林 正武 自由民主党 511 11,838 632,842
トウ たまき たけお 自由民主党 21 1,337 627,897
トウ 迫水 久常 自由民主党 154 13,398 627,286
トウ 源田  実 自由民主党 157 10,537 598,854
トウ 鈴木  強 日本社会党 97.231 8,079 596,392
トウ 大竹 平八郎 自由民主党 65 9,656 549,078
トウ 長田 裕二 自由民主党 206 18,099 586,563
トウ 和田 静夫 日本社会党 2,648 212,209 574,031
トウ 藤原 道子 日本社会党 83 4,015 567,037
トウ 田口 長治郎 自由民主党 17 3,710 558,969
トウ 大谷 藤之助 自由民主党 229 14,687 555,245
トウ 江藤  智 自由民主党 175 20,805 550,982
トウ 亀井 善彰 自由民主党 264 9,241 542,616
トウ 長屋  茂 自由民主党 110 26,169 533,997
トウ 山下 春江 自由民主党 243 13,773 530,469
トウ 田中  一 日本社会党 134.955 7,942 520,523
トウ 安永 英雄 日本社会党 5 389 511,587
トウ あくね  登 日本社会党 7 548 505,332
トウ 高山 恒雄 民主社会党 571 16,726 494,808
トウ 横川 正市 日本社会党 19 983 477,493
トウ 北村 みつる 日本社会党 25 2,357 461,500
  塩崎 じゅん 自由民主党 309 13,875 452,823
  石本 しげる 無所属 119 16,322 448,409
  佐藤 しんじろう 日本社会党 13.115 1,879 433,878
  まおか 文太郎 自由民主党 267 14,289 429,903
  佐藤 三蔵 自由民主党 48.884 5,938 429,517
  日高 広為 自由民主党 38 7,428 428,891
  野々山 一三 日本社会党 74 2,210 407,635
  中村 順造 日本社会党 11.016 1,502 358,891
  豊田トヨタ 雅孝 自由民主党 197 11,784 329,470
  福田  繁 自由民主党 82 5,958 329,242
  林  しお 自由民主党 80 5,858 293,930
  川野 三暁 自由民主党 21 9,536 261,611
  天坊 裕彦 自由民主党 147 6,581 213,157
  島村 義雄 自由民主党 147 5,307 177,823
  松島 俊之 自由民主党 50 3,606 166,714
  賀陽 邦寿 無所属 47 2,302 142,077
  三巻 秋子 自由民主党 41 1,840 133,203
  近藤  天 自由民主党 35 2,190 80,596
  中 峠 国夫 無所属 9 514 58,987
  石井 貞夫 社会奉仕党 7 651 45,665
  岡崎  功 無所属 9 292 44,685
  上田 しん三 無所属 7.724 392 43,573
  中西 幸男 無所属 6 457 39,956
  西郷 隆盛 大日本少年隊本部道徳指導隊 14 623 36,051
  森  きくぞう 無所属 1,146 265 32,031
  大西 末子 無所属 5 280 27,432
  伊藤 新夫 無所属 10 1,052 24,782
  有田 正憲 無所属 17 664 23,490
  杉本 一夫 議会主義政治擁護国民同盟 5 170 22,231
  鈴木 武一 無所属 2,184 225 21,715
  青山 雅彦 世界平和党 6 307 19,243
  高橋 正勝 無所属 4 373 16,614
  松田 照久 無所属 6 397 16,052
  森下 正則 無所属 0 129 15,700
  末松 久美 日本社会福祉政治連盟 5 179 15,649
  三浦 光保 無所属 4 242 13,493
  佐々木  励 無所属 40 2,426 13,360
  山陰 探月 大日本独立青年党 2 209 11,249
  三原 藤助 無所属 2 148 10,303
  小長井  一 政治結社日本承党 3.044 92 7,412
  竹谷 光雄 無所属 1 88 6,872
  新堀  恵 無所属 0 34 2,149
合計ゴウケイ 93メイ