昭和ショウワ40ネンガツ執行シッコウ(ダイカイ
選挙センキョ区分クブン 選挙当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 投票
総数
有効
投票数
無効
投票数
無効
投票率(%)
地方チホウ                   15,371 1,710  
23,925 17,081   71.39
全国区ゼンコクク                   15,794 1,271  
       
新潟県ニイガタケン選出センシュツ議員ギイン選挙センキョ
当落
ベツ
候補者氏名 年齢ネンレイ 加茂市得票数トクヒョウスウ 得票トクヒョウ総数ソウスウ トウ  当選トウセン
回数カイスウ
候補者コウホシャ住所ジュウショ
佐藤サトウ 芳男ヨシオ 68 7,369 481,862 自由ジユウ民主党ミンシュトウ 2
中蒲原郡ナカカンバラグン亀田町カメダチョウ大字オオアザ亀田カメダ257
トウ 武内タケウチ 五郎ゴロウ 63 716 407,147 日本ニホン社会党シャカイトウ 3
北魚沼郡キタウオヌマグン小出コイデマチ大字オオアザ新田シンデン5
  寺島テラジマ 泰治ヤスハル 58 786 66,146 日本ニホン共産党キョウサントウ  
新潟市ニイガタシ米山ヨネヤマ49
全国ゼンコク選出センシュツ議員ギイン選挙センキョ
当落トウラク
ベツ
候補者コウホシャ氏名シメイ トウ  得票数
加茂市 新潟県 全国ゼンコク
トウ 鹿島 守之助 自由民主党 419 50,354 1,014,545
トウ 春日 正一 日本共産党 394 33,524 875,093
トウ 玉置 和郎 自由民主党 433 16,784 854,473
トウ 田中 寿美子 日本社会党 145 13,320 854,272
トウ 須藤 五郎 日本共産党 21 1,482 777,270
トウ 楠  正俊 自由民主党 181 26,235 742,055
トウ 柏原 ヤス 公明党 69 5,601 704,722
トウ 岡本  悟 自由民主党 298 33,232 694,991
トウ 野上  元 日本社会党 2738 112,749 685,280
トウ 内藤 誉三郎 自由民主党 154 23,849 655,351
トウ 山崎  登 日本社会党 450 41,096 650,828
トウ 小林  章 自由民主党 257 16,605 646,054
トウ 多田 省吾 公明党 47 2,748 636,131
トウ 木村 美智男 日本社会党 395 8,690 634,408
トウ 山田 てつ一 公明党 12 899 632,685
トウ 山内 一郎 自由民主党 293 28,339 631,770
トウ 西村 尚治 自由民主党 234 16,456 627,539
トウ 山本 伊三郎 日本社会党 21 1,331 620,188
トウ うりう  清 民主社会党 649 16,711 613,764
トウ 大倉 精一 日本社会党 267 12,555 610,439
トウ 小平 芳平 公明党 4 849 594,210
トウ 矢追 秀彦 公明党 7 399 593,326
トウ 青木 一男 自由民主党 421 19,629 573,446
トウ 平泉  渉 自由民主党 123 10,377 570,771
トウ 岡村 文四郎 自由民主党 79 7,432 565,586
トウ 重政 庸徳 自由民主党 430 25,628 555,296
トウ 松本 治一郎 日本社会党 83 4,905 548,022
トウ 山本 茂一郎 自由民主党 116 30,616 544,029
トウ 久保  等 日本社会党 156 9,832 526,247
トウ 鹿島 俊雄 自由民主党 603 20,887 508,433
トウ つるぞの 哲夫 日本社会党 67 9,350 505,048
トウ 鈴木  力 日本社会党 336 19,810 502,200
トウ 片山 武夫 民主社会党 160 11,856 500,714
トウ 宮崎 正義 公明党 13 695 499,665
トウ 徳永 正利 自由民主党 214 23,109 490,281
トウ 原田  立 公明党 3 6,409 490,127
トウ 大谷 よし雄 自由民主党 248 29,192 489,152
トウ 永岡 光治 日本社会党 10 1,393 487,622
トウ 山本 すぎ 自由民主党 198 24,101 486,881
トウ 黒柳  明 公明党 1604 6,742 485,903
トウ 千葉 ちよせ 日本社会党 45 9,785 480,667
トウ 横山 フク 自由民主党 360 11,536 480,066
トウ 北畠 教真 自由民主党 11 12,975 476,041
トウ 八田 一朗 自由民主党 225 25,849 461,768
トウ 中尾 辰義 公明党 10 7,013 460,912
トウ 内田 芳郎 自由民主党 159 7,409 457,749
トウ 黒木 利克 自由民主党 82 23,657 454,511
トウ 金丸 冨夫 自由民主党 329 7,504 450,731
トウ 山高 しげり 無所属 94 1,208 450,072
トウ 梶原 茂嘉 自由民主党 188 14,739 443,891
トウ 米田 正文 自由民主党 80 1,401 440,944
トウ 石本 しげる 無所属 121 8,123 439,909
  石谷 憲男 自由民主党 127 14,235 432,644
  阿具根  登 日本社会党 25 7,896 418,500
  中野 源二郎 民主社会党 198 7,924 417,596
  北川 義行 日本社会党 360 938 414,701
  豊瀬 禎一 日本社会党 13 6,366 409,457
  基  政七 民主社会党 9 5,361 409,228
  下村  定 自由民主党 129 21,470 408,593
  加藤 陽三 自由民主党 205 4,074 387,549
  かまくら 繁光 日本社会党 80 6,450 381,820
  川上 為治 自由民主党 58 14,474 356,120
  古海 忠之 自由民主党 72 2,419 351,627
  高野 一夫 自由民主党 70 18,765 327,117
  天の 良吉 自由民主党 44 3,598 327,003
  けいの としお 自由民主党 19 3,784 278,740
  中村 吉次郎 民主社会党 30 5,304 272,973
  津汲 泰宏 無所属 5 11,938 221,796
  大田 政作 自由民主党 24 1,981 221,478
  新居 五郎 自由民主党 15 1,754 110,002
  赤尾  敏 大日本愛国党 40 1,421 92,633
  安里 積千代 無所属 19 985 69,251
  本田 豊作 自由民主党 9 559 66,195
  菊地 清太郎 立憲養正会 12 937 54,398
  中峠 国夫 無所属 5 366 54,352
  石井 正二 無所属 3 307 50,882
  林  武一 無所属 3 245 50,766
  秋本 明子 無所属 19 786 49,673
  田中 ただし 無所属 12 846 47,970
  富田  定 無所属 6 317 39,193
  古賀  一 全国人権擁護連盟 10 383 38,947
  山下 敏男 無所属 12 315 38,761
  浜野 哲夫 社会主義労働者戦線 1 154 28,491
  岡本 義雄 日本哲政会 2 490 27,218
  長谷 長次 無所属 4 249 24,765
  山田 周平 無所属 16 284 23,529
  高林 ガンジイ 無所属 2 216 23,028
  小田 俊与 無所属 2 307 21,679
  井沢  武 無所属 2 186 20,479
  佐々木  励 無所属 3 197 19,991
  鴨田 徳一 大日本生産党 11 210 18,755
  福田  進 国政浄化連盟 42 3,196 16,974
  中西 雅市 無所属 4 272 15,729
  清水  亘 議会主義政治擁護国民同盟 3 136 15,446
  青山 雅彦 無所属 2 92 14,109
  一条 世界 無所属 5 169 13,995
  高瀬 夢園 日本国民党 3 32 5,537
  安東 熊夫 無所属 1 89 5,477
  田尻 容基 無所属 2 40 5,438
合計ゴウケイ 99メイ
加茂市カモシにおける得票数トクヒョウスウは、按分アンブンによる小数点ショウスウテン以下イカ省略ショウリャクしたもの。