平成11年7月11日執行 | ||||||||||||
選挙区分 | 選挙当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | 投票 総数 |
有効 投票数 |
無効 投票数 |
無効 投票率(%) |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||
計 | 計 | 計 | 計 | |||||||||
農委 | 2,157 | 1,719 | 1,754 | 1,308 | 403 | 411 | 81.32 | 76.09 | 3,062 | 2,983 | 79 | 2.58 |
3,876 | 3,062 | 814 | 79 | |||||||||
当落 の別 |
候補者氏名 | 職業 | 年齢 | 得票数 | 党 派 | 当選 回数 |
||||||
候補者住所 | ||||||||||||
当 | 加茂 重夫 | 農業 | 49 | 270 | 無所属 | 1 | ||||||
鵜森甲6番地 | ||||||||||||
当 | 捧 義治 | 農業 | 52 | 238.849 | 無所属 | 2 | ||||||
前須田199番地甲 | ||||||||||||
当 | 波塚 久 | 農業 | 69 | 212 | 無所属 | 6 | ||||||
黒水805番地 | ||||||||||||
当 | 小嶋 健治 | 農業 | 50 | 205 | 無所属 | 3 | ||||||
加茂新田5949番地 | ||||||||||||
当 | 藤本 昇 | 農業 | 47 | 200 | 無所属 | 1 | ||||||
北潟150番地甲 | ||||||||||||
当 | 永井 尚文 | 農業 | 52 | 199 | 無所属 | 2 | ||||||
天神林2343番地 | ||||||||||||
当 | 小 幸雄 | 農業 | 46 | 193.067 | 無所属 | 2 | ||||||
下条丙110番地 | ||||||||||||
当 | 諸橋 隆 | 農業 | 55 | 188 | 無所属 | 1 | ||||||
下条甲42番地 | ||||||||||||
当 | 小 治司 | 農業 | 70 | 187.932 | 無所属 | 6 | ||||||
栄町2番2号 | ||||||||||||
当 | 相田 忠太郎 | 農業 | 61 | 172 | 無所属 | 1 | ||||||
八幡1丁目7番8号 | ||||||||||||
当 | 安中 健三 | 農業 | 59 | 172 | 無所属 | 3 | ||||||
宮寄上115番地 | ||||||||||||
当 | 中村 成一 | 農業 | 62 | 168 | 無所属 | 1 | ||||||
上高柳136番地 | ||||||||||||
当 | 田浦 甲介 | 農業 | 63 | 165 | 無所属 | 5 | ||||||
中大谷635番地 | ||||||||||||
当 | 捧 榮一 | 農業 | 71 | 155.150 | 無所属 | 4 | ||||||
鵜森甲298番地 | ||||||||||||
当 | 佐野 トミイ | 農業 | 61 | 127 | 無所属 | 3 | ||||||
石川1丁目4番31号 | ||||||||||||
当 | 中野 正榮 | 農業 | 60 | 123 | 無所属 | 2 | ||||||
宮寄上767番地 | ||||||||||||
大湊 美代治 | 農業 | 67 | 7 | 無所属 | ||||||||
石川2丁目2番49号 |