■小売・卸売業の商店数、従業者数、年間販売額の推移


年次  小 売 卸 売 総 数
商店数 従業者数 商店数 従業者数 商 店 数 従 業 者 数 年 間 販 売 額
実 数 51年=100 実 数 51年=100 実 数 51年=100
万 円
昭和51年 628 1,916 97 650 725 100.0 2,566 100.0 3,015,929 100.0
昭和54年 641 1,980 114 639 755 104.1 2,619 102.1 3,602,987 119.5
昭和57年 642 2,049 111 680 753 103.9 2,729 106.4 4,513,227 149.6
昭和60年 616 2,076 98 595 714 98.5 2,671 104.1 4,501,590 149.3
昭和63年 617 2,185 109 641 726 100.1 2,826 110.1 4,641,721 153.9
平成 3年 585 2,056 100 546 685 94.5 2,602 101.4 4,748,596 157.5
平成 6年 552 1,953 96 506 648 89.4 2,459 95.8 4,715,335 156.3
平成9年 547 1,941 80 497 627 86.5 2,438 95.0 4,676,646 155.1

■産業分類別・男女別15歳以上人口(国勢調査)


区分 平成12年 平成7年
総数 総数
総数 16,789 9550 7,239 18,137 10,403 7,734
農業 1,210 653 557 1,441 758 683
林業 15 14 1 8 8 0
漁業 2 1 1 2 1 1
鉱業 8 7 1 10 9 1
建設業 1,458 1274 184 1,506 1,293 213
製造業 5,615 3303 2,312 6,913 3,997 2,916
電気・ガス・水道業 61 51 10 74 61 13
運輸・通信業 726 591 135 680 568 112
卸・小売業・飲食店 3,513 1670 1,843 3,519 1,753 1,766
金融・保険業 326 157 169 345 154 191
不動産業 36 25 11 33 21 12
サービス業 3,414 1491 1,923 3,117 1,407 1,710
公務 400 310 90 477 367 110
分類不能の産業 5 3 2 12 6 6

■事業所数・従業者数(事業所・企業統計調査)


調査年 総数 第1次産業 第2次産業 第3次産業
事業所 従業者 事業所 従業者 事業所 従業者 事業所 従業者
昭和41年 2,022 14,302 3 15 781 9,487 1,238 4,800
昭和44年 2,167 15,958 6 20 833 10,627 1,328 5,311
昭和47年 2,214 17,015 5 19 847 11,716 1,362 5,280
昭和50年 2,162 16,205 6 22 835 10,981 1,321 5,202
昭和53年 2,211 16,021 6 23 801 10,462 1,404 5,536
昭和56年 2,257 15,779 4 13 823 9,913 1,430 5,853
昭和61年 2,195 14,726 2 4 773 8,953 1,420 5,769
平成3年 2,162 15,031 3 9 747 8,905 1,412 6,117
平成8年 2,126 14,166 3 21 722 7,876 1,401 6,269
平成13年 1,902 12,063 3 21 596 6,207 1,303 5,835

■製造業(工業統計調査)


調査年 事業所数 従業者数 原材料の使用額(万円) 製造品出荷額等(万円)
うち出荷額 うち加工賃 うち修理料 その他
収入額
平成3年 504 7,307 6,209,045 9,805,400 1,234,546 3,685 235
平成4年 486 7,099 5,775,119 9,186,907 973,317 4,123 277
平成5年 471 6,794 5,525,675 8,996,350 854,956 7,916
平成6年 461 6,557 5,032,548 8,204,530 911,840 5,228
平成7年 438 6,351 5,202,317 8,188,162 978,683 3,906
平成8年 438 6,219 5,331,461 8,574,859 920,658 3,951
平成9年 421 5,963 5,374,955 8,078,443 950,064 2,641
平成10年 414 5,733 4,624,240 7,445,953 940,136 2,698
平成11年 397 5,283 4,612,706 6,830,134 1,174,992 1,276
平成12年 379 4,776 3,958,761 5,716,102 1,529,757 42,540
平成13年 361 4,596 1,562,125 5,645,233 1,301,625 38,794
平成14年 156 3,839 3,735,717 5,201,349 909,632 27,057
※平成14年は、従業者4人以上の事業所の数字で速報値

■商業(商業統計調査)


調査年 事業所 従業者 年間商品
販売額(万円)
その他
収入額(万円)
商品手持額
(万円)
売場面積
(u)
昭和57年 753 2,729 4,513,227 29,446 604,497 34,939
昭和60年 714 2,671 4,501,590 38,903 540,492 32,437
昭和63年 726 2,826 4,641,721 65,666 511,321 35,422
平成3年 685 2602 4,748,596 91,903 577,468 36,012
平成6年 648 2,459 4,715,335 112,352 594,564 36,012
平成9年 627 2,438 4,676,646 97,695 582,955 38,807
平成11年 612 2,485 4,443,500 40,029


959-1392新潟県加茂市幸町二丁目3番5号
加茂市商工観光課 加茂市役所1階
TEL:0256-52-0080 FAX:0256-53-4676
syoko@city.kamo.niigata.jp