| м | H22”N“x—\ŽZŠz | H23”N“x—\ŽZŠz | ”äŠr |
|---|---|---|---|
| ŽsÅ | 2,910,564 | 2,838,238 | ¢72,326 |
| ’n•û÷—^Å | 172,000 | 172,000 | 0 |
| —˜ŽqŠ„Œð•t‹à | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ”z“–Š„Œð•t‹à | 10,000 | 10,000 | 0 |
| Дޮ“™÷“nŠ“¾Š„Œð•t‹à | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ’n•ûÁ”ïÅŒð•t‹à | 300,000 | 300,000 | 0 |
| Ž©“®ŽÔŽæ“¾ÅŒð•t‹à | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ’n•û“Á—áŒð•t‹à | 30,000 | 40,000 | 10,000 |
| ’n•ûŒð•tÅ | 3,749,000 | 4,060,000 | 311,000 |
| Œð’ʈÀ‘S‘Îô“Á•ÊŒð•t‹à | 8,500 | 8,500 | 0 |
| •ª’S‹à‹y‚Ñ•‰’S‹à | 153,650 | 146,302 | ¢7,348 |
| Žg—p—¿‹y‚ÑŽè”—¿ | 275,544 | 273,959 | ¢1,585 |
| ‘ŒÉŽxo‹à | 858,505 | 960,549 | 102,044 |
| Œ§Žxo‹à | 589,037 | 672,439 | 83,402 |
| àŽYŽû“ü | 10,851 | 9,685 | ¢1,166 |
| Šñ•‹à | 2,201 | 2,201 | 0 |
| ŒJ“ü‹à | 80,559 | 79,658 | ¢901 |
| ŒJ‰z‹à | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ”Žû“ü | 2,989,189 | 2,974,369 | ¢14,820 |
| Žs | 1,058,400 | 788,100 | ¢270,300 |
| Γü‡Œv | 13,291,000 | 13,429,000 | 138,000 |
kikaku@city.kamo.niigata.jp