Google
          入力されたキーワードでサイト内検索    

商業(商業統計調査)

調査年 事業所 従業者 年間商品販売額(万円) その他収入額(万円) 商品手持額(万円) 売場面積(u)
昭和57年 753 2,729 4,513,227 29,446 604,497 34,939
昭和60年 714 2,671 4,501,590 38,903 540,492 32,437
昭和63年 726 2,826 4,641,721 65,666 511,321 35,422
平成3年 685 2602 4,748,596 91,903 577,468 36,012
平成6年 648 2,459 4,715,335 112,352 594,564 36,012
平成9年 627 2,438 4,676,646 97,695 582,955 38,807
平成11年 612 2,485 4,443,500 40,029
平成14年 547 2,215 3,896,247 12,141 133,292 41,557
平成16年 513 2,211 3,662,801 33,741
このページの先頭へ ホーム
お問合せ先:加茂市企画財政課課 加茂市役所3階
TEL:0256-52-0080 FAX:0256-53-2729
メールアドレス kikaku@city.kamo.niigata.jp