Google
          入力されたキーワードでサイト内検索    

製造業(工業統計調査)

調査年 事業所数 従業者数 原材料の使用額(万円) 製造品出荷額等(万円)
うち出荷額 うち加工賃 うち修理料 その他収入額
平成3年 504 7,307 6,209,045 9,805,400 1,234,546 3,685 235
平成4年 486 7,099 5,775,119 9,186,907 973,317 4,123 277
平成5年 471 6,794 5,525,675 8,996,350 854,956 7,916
平成6年 461 6,557 5,032,548 8,204,530 911,840 5,228
平成7年 438 6,351 5,202,317 8,188,162 978,683 3,906
平成8年 438 6,219 5,331,461 8,574,859 920,658 3,951
平成9年 421 5,963 5,374,955 8,078,443 950,064 2,641
平成10年 414 5,733 4,624,240 7,445,953 940,136 2,698
平成11年 397 5,283 4,612,706 6,830,134 1,174,992 1,276
平成12年 379 4,776 3,958,761 5,716,102 1,529,757 42,540
平成13年 361 4,596 1,562,125 5,645,233 1,301,625 38,794
平成14年 156 3,839 3,747,976 5,201,349 909,632 27,057
平成15年 155 3,704 3,392,758 5,140,621 884,195 2,858
平成16年 141 3,493 3,340,860 4,890,800 905,607 27,624
平成17年 146 3,469 3,095,859 4,942,601 893,656 31,525
このページの先頭へ ホーム
お問合せ先:加茂市企画財政課課 加茂市役所3階
TEL:0256-52-0080 FAX:0256-53-2729
メールアドレス kikaku@city.kamo.niigata.jp