Google
          入力されたキーワードでサイト内検索    

専業・兼業別、経営耕地面積規模別農家戸数(農林業センサス・農業センサス)

調査年 総数 専業・兼業別 経営耕地面積(ha)規模別
専業 第1種 第2種 0.5未満 0.5〜1.0 1.0〜1.5 1.5〜2.0 2.0〜3.0 3.0以上 例外規定
昭和50年 1,657 75 589 993 418 496 250 204 221 66 2
昭和55年 1,606 105 471 1,030 400 471 227 199 223 83 3
昭和60年 1,548 108 388 350 408 412 240 178 215 92 3
平成2年 1,449 82 363 1,004 388 350 227 167 206 108 3
平成7年 1,321 98 293 930 381 296 188 141 184 130 1
平成12年 1,235 84 215 722 358 277 162 137 173 126 2

※平成12年の専業・兼業別の数字は、販売農家数のみの数字による。
このページの先頭へ ホーム
お問合せ先:加茂市企画財政課課 加茂市役所3階
TEL:0256-52-0080 FAX:0256-53-2729
メールアドレス kikaku@city.kamo.niigata.jp