| ’²¸”N | ‘” | ‘æ‚PŽŸŽY‹Æ | ‘æ‚QŽŸŽY‹Æ | ‘æ‚RŽŸŽY‹Æ | ||||
| Ž–‹ÆŠ | ]‹ÆŽÒ | Ž–‹ÆŠ | ]‹ÆŽÒ | Ž–‹ÆŠ | ]‹ÆŽÒ | Ž–‹ÆŠ | ]‹ÆŽÒ | |
| º˜a‚S‚P”N | 2,022 | 14,302 | 3 | 15 | 781 | 9,487 | 1,238 | 4,800 |
| º˜a‚S‚S”N | 2,167 | 15,958 | 6 | 20 | 833 | 10,627 | 1,328 | 5,311 |
| º˜a‚S‚V”N | 2,214 | 17,015 | 5 | 19 | 847 | 11,716 | 1,362 | 5,280 |
| º˜a‚T‚O”N | 2,162 | 16,205 | 6 | 22 | 835 | 10,981 | 1,321 | 5,202 |
| º˜a‚T‚R”N | 2,211 | 16,021 | 6 | 23 | 801 | 10,462 | 1,404 | 5,536 |
| º˜a‚T‚U”N | 2,257 | 15,779 | 4 | 13 | 823 | 9,913 | 1,430 | 5,853 |
| º˜a‚U‚P”N | 2,195 | 14,726 | 2 | 4 | 773 | 8,953 | 1,420 | 5,769 |
| •½¬‚R”N | 2,162 | 15,031 | 3 | 9 | 747 | 8,905 | 1,412 | 6,117 |
| •½¬‚W”N | 2,126 | 14,166 | 3 | 21 | 722 | 7,876 | 1,401 | 6,269 |
| •½¬‚P‚R”N | 1,902 | 12,063 | 3 | 21 | 596 | 6,207 | 1,303 | 5,835 |
kikaku@city.kamo.niigata.jp