| ζͺ | ½¬1QN | ½¬1VN | ||||
| | j | | | j | | |
| | 33,085 | 15,961 | 17,124 | 31,482 | 15,150 | 16,332 |
| O`S | 1,381 | 714 | 667 | 1,085 | 568 | 517 |
| T`X | 1,564 | 819 | 745 | 1,426 | 739 | 687 |
| PO`PS | 1,758 | 875 | 883 | 1,560 | 814 | 746 |
| PT`PX | 1,919 | 975 | 944 | 1,636 | 824 | 812 |
| QO`QS | 1,780 | 923 | 857 | 1,438 | 754 | 684 |
| QT`QX | 1,845 | 930 | 915 | 1,690 | 867 | 823 |
| RO`RS | 1,767 | 913 | 854 | 1,734 | 874 | 860 |
| RT`RX | 1,861 | 949 | 912 | 1,735 | 876 | 859 |
| SO`SS | 2,110 | 1,074 | 1,036 | 1,823 | 917 | 906 |
| ST`SX | 2,466 | 1,280 | 1,186 | 2,081 | 1,044 | 1,037 |
| TO`TS | 2,694 | 1,362 | 1,332 | 2,403 | 1,232 | 1,171 |
| TT`TX | 2,220 | 1,098 | 1,122 | 2,649 | 1,334 | 1,315 |
| UO`US | 2,144 | 979 | 1,165 | 2,130 | 1,038 | 1,092 |
| UT`UX | 2,257 | 1,059 | 1,198 | 2,054 | 933 | 1,121 |
| VO`VS | 1,951 | 853 | 1,098 | 2,105 | 971 | 1,134 |
| VT`VX | 1,559 | 584 | 975 | 1,710 | 702 | 1,008 |
| WO`WS | 1,002 | 340 | 662 | 1,232 | 404 | 828 |
| WT`WX | 562 | 178 | 384 | 637 | 169 | 468 |
| XOΘγ | 244 | 55 | 189 | 350 | 88 | 262 |
| sΪ | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 2 |
kikaku@city.kamo.niigata.jp