Google
          入力されたキーワードでサイト内検索    

産業分類別・男女別15歳以上人口(国勢調査)

区分 平成12年 平成17年
総数 総数
総数 16,789 9,550 7,239 15,819 8,930 6,889
農業 1,210 653 557 1,197 660 537
林業 15 14 1 3 3 -
漁業 2 1 1 - - -
鉱業 8 7 1 10 8 2
建設業 1,458 1274 184 1,368 1,166 202
製造業 5,615 3303 2,312 4,776 2,915 1,861
電気・ガス・水道業 61 51 10 52 43 9
運輸・通信業 726 591 135 691 557 134
卸・小売業・飲食店 3,513 1670 1,843 3,409 1,618 1,791
金融・保険業 326 157 169 309 137 172
不動産業 36 25 11 30 19 11
サービス業 3,414 1491 1,923 3,527 1,471 2,056
公務 400 310 90 446 333 113
分類不能の産業 5 3 2 1 - 1
このページの先頭へ ホーム
お問合せ先:加茂市企画財政課課 加茂市役所3階
TEL:0256-52-0080 FAX:0256-53-2729
メールアドレス kikaku@city.kamo.niigata.jp