Google
          入力されたキーワードでサイト内検索    

一般会計決算額

歳入

(単位:千円)
款 名 H22年度決算額 H21年度決算額 比較
市税 2,865,223 2,928,783 -63,560
地方譲与税 130,832 134,845 -4,013
利子割交付金 11,920 12,944 -1,024
配当割交付金 4,250 3,566 684
株式等譲渡所得割交付金 1,405 1,495 -90
地方消費税交付金 275,632 276,106 -474
自動車取得税交付金 30,715 34,785 -4,070
地方特例交付金 39,617 35,587 4,030
地方交付税 3,855,182 3,617,978 237,204
交通安全対策特別交付金 5,754 6,231 -477
分担金及び負担金 142,068 150,809 -8,741
使用料及び手数料 226,259 224,737 1,522
国庫支出金 1,252,258 1,354,826 -102,568
県支出金 753,841 828,738 -74,897
財産収入 9,974 11,471 -1,497
寄附金 3,073 3,373 -300
繰入金 90,166 147,749 -57,583
繰越金 204,662 277,092 -72,430
諸収入 1,240,265 1,483,123 -242,858
市債 1,134,156 1,243,563 -109,407
歳入合計 12,277,251 12,777,800 -10,500,549

歳出

(単位:千円)         
款 名 H22年度決算額 H21年度決算額 比較
議会費 140,285 141,737 -1,452
総務費 1,352,745 1,387,373 -34,628
民生費 3,712,307 3,267,928 444,379
衛生費 652,813 668,585 -15,772
労働費 78,928 86,460 -7,532
農林水産業費 232,300 352,251 -119,951
商工費 1,197,075 1,431,126 -234,051
土木費 1,340,366 2,019,417 -679,051
消防費 515,277 376,633 138,644
教育費 1,491,894 1,465,025 26,869
災害復旧費 23,957 3,176 20,781
公債費 1,361,464 1,373,426 -11,962
諸支出費 0 0 0
予備費 0 0 0
歳出合計額 12,099,411 12,573,138 -473,727